| Jumlah jiwa | 5268 | orang | 
| Jumlah laki-laki | 2798 | orang | 
| Jumlah perempuan | 2470 | orang | 
| Jumlah Kepala Keluarga | 1486 | KK | 
| Belum sekolah | orang | |
| Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah | orang | |
| Pernah sekolah SD tetapi tidak tamat | orang | |
| Pendidikan terakhir | orang | |
| Tamat SD/sederajat | orang | |
| SLTP/sederajat | orang | |
| SLTA/sederajat | orang | |
| D-1 | orang | |
| D-2 | orang | |
| D-3 | orang | |
| S-1 | orang | |
| S-2 | 2 | orang | 
| S-3 | orang | 
| Petani | 40 | orang | 
| Buruh tani | 400 
 | orang | 
| Buruh/swasta | 
 | orang | 
| Pegawai Negeri | 35 | orang | 
| Pengrajin | 
 | orang | 
| Pedagang | 9 | orang | 
| Peternak | - | orang | 
| Nelayan | - | orang | 
| Montir | 6 | orang | 
| Dokter | 1 | orang | 
| POLRI/ABRI | 5 | orang | 
| Pensiunan | 36 | orang | 
| Perangkat Desa | 11 | orang | 
| Pembuat Bata | 1 | orang | 
| Islam | 5268 | orang | 
| Kristen | 
 | orang | 
| Katholik | 
 | orang | 
| Hindu | 
 | orang | 
| Budha | 
 | orang |